Edelbrände: | ||||
Williams- Christ | 0,5 l | 18,00 Eur | ||
Mirabellenbrand | 0,5 l | 18,00 Eur | ||
Kirschwasser | 0,5 l | 18,00 Eur | ||
|
|
|
||
Traubenbrand | 0,5 l | 17,00 Eur | ||
|
|
|
||
Obstler | 0,5 l | 15,00 Eur | ||
Apfelbrände | 0,5 l | 17,00 Eur | ||
Zwetschgenbrand | 0,5 l | 15,00 Eur | ||
Spezialitäten der Destillerie Rheinwald: | ||||
Himbeergeist | 0,5 l | 20,00 Eur | ||
Quittenbrand | 0,5 l | 23,00 Eur | ||
Aprikosenbrand | 0,5 l | 23,00 Eur | ||
Sauerkirschbrand | 0,5 l | 23,00 Eur | ||
Barrique- Brände | ||||
Traubenbrand vom Barrique | 0,5 l | 25,00 Eur | ||
Apfelbrand vom Barrique | 0,5 l | 25,00 Eur | ||
|
||||
Schlehenbrand | 0,2 l | 18,00 Eur | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
Liköre: | ||||
Kräuter "Deidesheimer Geißbock" | 0,5 l | 14,00 Eur | ||
Kräuter "Deidesheimer Geißbock" | 0,2 l | 8,00 Eur | ||
Ebereschenlikör | 0,35 l | 11,00 Eur | ||
Traubenlikör | 0,35 l | 11,00 Eur | ||
Pfirsichlikör | 0,35 l | 11,00 Eur | ||
|
||||
|
|
|||
Kirschlikör | 0,35 l | 11,00 Eur |
in Anlehnung an die alljährliche "Deidesheimer Geißbockversteigerung"
Geißbock-Kräuterlikör
30 Vol.-%
0,2l 8,00 €
0,5l 14,00 €
Die Geschichte zur Flasche:
In der Gemeinde Deidesheim wird seit dem Jahre 1404 die Tradition der Geißbockversteigerung gefeiert. Dabei wird ein Ziegenbock versteigert, der
"bene cornutus et bene capabilis."- gut gehörnt und gut gebeutelt ist, Die Versteigerung findet jeden Pfingstdienstag statt. Die eigentliche Versteigerung beginnt um 17.45 vor dem Deidesheimer Rathaus und endet um Punkt 18.00 Uhr.